適合需要較嚴苛成型條件及較高品質的橡、矽膠產品。
 
精準製造
日製高性能控制器 搭配油壓壓力流量比例閥,可靈活精確控制壓力速度和溫度,提高製品質量。
 
 
智慧生產
可手機遠端連線監視,保養周期提示,並可依客戶需求提供設備數據給工廠伺服器。
 
 
 
  安全可靠
    配備作業區外圍檔板及保護光閘,保護人員安全。
 
 
高效率抽真空
大流量真空系統搭配大型真空桶,迅速建立腔體高真空狀態。
 
多段控溫
日製 OMRON PID溫控器搭配三相SSR多段溫控。
 
 
   多樣化開模系統
    可選配標準開模系統或客製化專用開模離型機構。
 
| 型號 | VR-100 | VR-150 | VR-200 | VR-250 | VR-300 | VR-500 | VR-800 | 特殊規格 | 
| 鎖模單元 | ||||||||
| 鎖模力(Ton) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 800 | |
| 模面尺寸(mm) | 350X400-UP 350X450-DO | 460X440-UP 460X460-DO | 510X460-UP 510X510DO | 570X560-UP 570X610-DO | 650X610-UP 650X650-DO | 850X800-UP 850*850-DO | 1000X950-UP 1000*1000-DO | |
| 活塞直徑(mm) | 250 | 300 | 355 | 400 | 450 | 560 | 700 | |
| 活塞行程(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | |
| 動力單元 | ||||||||
| 油壓馬達(hp) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | |
| 系統壓力(kg/cm²) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |

 
				 
												 
												 
												 
												


